- トップページ
- ノーベル
- ベリエストZ
ベリエストZ
基本情報
種類別 | 乳製品乳酸菌飲料 |
内容量 | 65g |
容器 | ガラスビン(プラキャップ・ラベル) |
保存方法 | 要冷蔵<10℃以下> |
機能性関与成分
機能性関与成分 | DHA・EPA/td> |
栄養成分表示(1本あたり)
熱量 | 60kcal |
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 7.4g |
食塩相当量 | 0.05g |
葉酸 | 200μg |
カルシウム | 33mg |
カリウム | 45mg |
DHA | 435mg |
EPA | 115mg |
アレルギー表示
表示が義務付けられている特定原材料 | 乳成分 |
表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの | 大豆 |
宅配お申込みはこちらから