- トップページ
- ノーベル
- ミラクト
ミラクト
基本情報
種類別 | 乳製品乳酸菌飲料 |
内容量 | 65g |
容器 | ガラスビン(プラキャップ・ラベル) |
保存方法 | 要冷蔵<10℃以下> |
栄養成分表示(1本あたり)
エネルギー | 36kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 8.5g |
食塩相当量 | 0.03g |
カルシウム | 28mg |
ビタミンC | 120mg |
ビタミンE | 8mg |
カリウム | 36mg |
リン | 22mg |
高麗人参エキス | 150mg |
カシス抽出物 | 65mg |
ウコン抽出物 | 30mg |
米黒酢 | 780mg |
栄養機能食品
栄養機能食品 | ビタミンC・ビタミンE |
アレルギー表示
表示が義務付けられている特定原材料 | 乳成分 |
表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの | - |
宅配お申込みはこちらから